Email:
michaelhsiung@arkpharmtech.com
po@arkpharmtech.com
|
| Product Name | omilancor |
| Synonyms | BT-11;A4Y49H6YY8;BT11;GTPL10363;BCP32788;BT 11; BT11;Example 1 [US9556146B2];s6419;analogue 7 [PMID: 27933891];SB18706;J3.612.231E;Methanone, 1,1'-(1,4-piperazinediyl)bis(1-(6-(1H-benzimidazol-2-yl)-2-pyridinyl)-;Piperazine-1,4-diylbis((6-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)pyridin-2-yl)methanone);[4-[6-(1H-benzimidazol-2-yl)pyridine-2-carbonyl]piperazin-1-yl]-[6-(1H-benzimidazol-2-yl)pyridin-2-yl]methanone |
| Catalog No. | A-2853 |
| CAS No. | 1912399-75-7 |
| Molecular Formula | C30H24N8O2 |
| Molecular Weight | 528.5640 |
| Smile Code | C1CN(CCN1C(=O)C2=CC=CC(=N2)C3=NC4=CC=CC=C4N3)C(=O)C5=CC=CC(=N5)C6=NC7=CC=CC=C7N6 |
| InChI | |
| EINECS | |
| Density | |
| Melting point | |
| Boiling point | |
| Refractive index | |
| Water solubility | |
| Hazard Symbols | |
| Risk Codes | |
| Safety Description |