Email:
michaelhsiung@arkpharmtech.com
po@arkpharmtech.com
|
| Product Name | 1,4-bis((E)-2-(pyridin-4-yl)vinyl)benzene |
| Synonyms | Pyridine,4,?4'-?[1,?4-?phenylenedi-?(1E)?-?2,?1-?ethenediyl]?bis-;1,4-Bis(4-vinylpyridyl)benzene;1,4-Bis(2-(pyridin-4-yl)vinyl)benzene;Pyridine, 4,4'-(p-phenylenedivinylene)di-;4-[(E)-2-[4-[(E)-2-pyridin-4-ylethenyl]phenyl]ethenyl]pyridine;1,4-Bis[2-(4-pyridyl)vinyl]benzene;1,4-Bis[(E)-2-(4-pyridyl)vinyl]benzene;1,4-bis[trans-2-(4-pyridyl)ethenyl]benzene;1,4-Bis((E)-2-(pyridin-4-yl)vinyl)benzene;4,4'-[1,4-phenylenedi(E)ethene-2,1-diyl]dipyridine;Pyridine, 4,4'-(1,4-phenylenedi-2,1-ethenediyl)bis-;pyridine, 4,4'-[;YSWG182;4-[2-[4-(2-pyridin-4-ylethenyl)phenyl]ethenyl]pyridine;1,4-bis[2-(4-pyridy1)ethenyl]benze;1,4-bis[2-(4-pyridyl)ethenyl]benzene |
| Catalog No. | H-042184 |
| CAS No. | 110144-22-4 |
| Molecular Formula | C20H16N2 |
| Molecular Weight | 284.3544 |
| Smile Code | C1(/C=C/C2=CC=NC=C2)=CC=C(/C=C/C3=CC=NC=C3)C=C1 |
| InChI | |
| EINECS | |
| Density | |
| Melting point | |
| Boiling point | |
| Refractive index | |
| Water solubility | |
| Hazard Symbols | |
| Risk Codes | |
| Safety Description |