Email:
michaelhsiung@arkpharmtech.com
po@arkpharmtech.com
|
| Product Name | 5-amino-4-chloro-2-methylphenol |
| Synonyms | 5-Amino-4-chloro-2-methylphenol;5-Amino-4-chloro-o-cresol;2-Methyl-4-chloro-5-aminophenol;2-Methyl-5-amino-4-chlorophenol;3-Amino-4-chloro-6-methylphenol;4-Chloro-5-amino-2-methylphenol;1018 5-AMINO-4-CHLORO-O-CRESOL;4-chloro-2-methyl-5-aminophenol;4-chloro-6-methyl-3-aminophenol;4-chloro-6-methyl-m-aminophenol;5-amino-4-chloro-2-methyl-phenol;Phenol,5-amino-4-chloro-2-methyl;UNII-2NX60Y89QX;4-Chloro-5-Amino-O-Cresol;5-AMINO-4-CHLORO-ORTHO-CRESOL;Phenol, 5-amino-4-chloro-2-methyl-;2NX60Y89QX;Phenol,5-amino-4-chloro-2-methyl-;5-Amino-4-chloro-o-cresol [INCI];PubChem10462;WDQMXRWYXILWPT-UHFFFAOYSA-N;EBD45255;FCH869409;5-azanyl-4-chloranyl-2-methyl-phenol;LS11398;AM83130;CM10972;5-azanyl-4 |
| Catalog No. | H-037639 |
| CAS No. | 110102-86-8 |
| Molecular Formula | C7H8ClNO |
| Molecular Weight | 157.5975 |
| Smile Code | OC1=CC(N)=C(Cl)C=C1C |
| InChI | |
| EINECS | |
| Density | |
| Melting point | |
| Boiling point | |
| Refractive index | |
| Water solubility | |
| Hazard Symbols | |
| Risk Codes | |
| Safety Description |