Email:
michaelhsiung@arkpharmtech.com
po@arkpharmtech.com
|
| Product Name | 3,4,5,6-tetrafluorobenzene-1,2-diol |
| Synonyms | 3,4,5,6-Tetrafluorobenzene-1,2-diol;1,2-Benzenediol,3,4,5,6-tetrafluoro-;TETRAFLUORO-1,2-BENZENEDIOL;Tetrafluorobenzene-1,2-diol;3,4,5,6-tetrafluorbenzene-1,2-diol;3,4,5,6-Tetrafluor-catechol;Perfluorobenzene-1,2-diol;Tetrafluorcatechol;TETRAFLUOROCATECHOL;tetrafluoropyrocatechol;3,4,5,6-Tetrafluoro-1,2-benzenediol;Perfluoropyrocatechol;3,4,5,6-TETRAFLUORO-1,2-DIOL;TETRAFLUORO-1,2-DIHYDROXYBENZENE;1,2-Dihydroxy-3,4,5,6-tetrafluorobenzene |
| Catalog No. | H-036299 |
| CAS No. | 1996-23-2 |
| Molecular Formula | C6H2O2F4 |
| Molecular Weight | 182.07248 |
| Smile Code | OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1O |
| InChI | |
| EINECS | |
| Density | |
| Melting point | |
| Boiling point | |
| Refractive index | |
| Water solubility | |
| Hazard Symbols | |
| Risk Codes | |
| Safety Description |