Email:
michaelhsiung@arkpharmtech.com
po@arkpharmtech.com
|
| Product Name | (R)-1,2-dimethylpiperazine |
| Synonyms | (2R)-1,2-Dimethylpiperazine;N-Benz-6-OHMe-1,4-morph-A;2-Morpholinemethanol, 6-(6-amino-9H-purin-9-yl)-4-(phenylmethyl)-, (2S-cis)-;(2R,6S)-(-)-2-Methyl-1,4-diazabicyclo[4.3.0]nonan-5-one;9-(R)-(6-(R)-hydroxymethyl-N-benzyl-1,4-morpholin-2-yl)adenine;9-(R)-<6-(R)-hydroxymethyl-N-benzyl-1,4-morpholin-2-yl>adenine;(N-Benzyl-6-hydroxymethyl)-1,4-morpholin-2-yl)-adenine;AC1L9QSQ;(2R,6S)-(-)-2-Methyl-1,4-diazabicyclo<4.3.0>nonan-5-one;(2'R,6'R)-2'-adenin-9-yl-6'-hydroxymethyl-N-benzyl morpholine;(2R,6S)-dimethylpiperazine;(R)-1,2-Dimethylpiperazine;2-Morpholinemethanol,6-(6-amino-9H-purin-9-yl)-4-(phenylmethyl)-,(2S-cis) |
| Catalog No. | H-031334 |
| CAS No. | 623586-02-7 |
| Molecular Formula | C6H14N2 |
| Molecular Weight | 114.188761234283 |
| Smile Code | C[C@H]1N(C)CCNC1 |
| InChI | InChI=1S/C6H14N2/c1-6-5-7-3-4-8(6)2/h6-7H,3-5H2,1-2H3 |
| EINECS | |
| Density | |
| Melting point | |
| Boiling point | |
| Refractive index | |
| Water solubility | |
| Hazard Symbols | |
| Risk Codes | |
| Safety Description |