Email:
michaelhsiung@arkpharmtech.com
po@arkpharmtech.com
|
| Product Name | 2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-2-(1-(tert-butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)acetic acid |
| Synonyms | 2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-2-(1-(tert-butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)acetic acid;2-(Fmoc-amino)-2-(1-Boc-4-piperidyl)acetic Acid;2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-2-[1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidin-4-yl]acetic acid;2-(1-[(TERT-BUTOXY)CARBONYL]PIPERIDIN-4-YL)-2-([(9H-FLUOREN-9-YLMETHOXY)CARBONYL]AMINO)ACETIC ACID;2-{1-[(tert-butoxy)carbonyl]piperidin-4-yl}-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}acetic acid;AB10036;FMOC;FMOC-1(1-BOC-PIPERIDIN-4-YL)-DL-GLYCINE;N-(9-fluorenylmethoxycarbonyl)-(1-(tert-butoxycarbonyl)-piperidin-4-yl)-D,L-glycine;N-FMOC-(1-BOC-PIPERIDIN-4-YL)-D,L-GLYCINE;SureCN1168872 |
| Catalog No. | H-029010 |
| CAS No. | 313051-96-6 |
| Molecular Formula | C27H32N2O6 |
| Molecular Weight | 480.552787780762 |
| Smile Code | O=C(O)C(NC(OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13)=O)C4CCN(C(OC(C)(C)C)=O)CC4 |
| InChI | InChI=1S/C27H32N2O6/c1-27(2,3)35-26(33)29-14-12-17(13-15-29)23(24(30)31)28-25(32)34-16-22-20-10-6-4-8-18(20)19-9-5-7-11-21(19)22/h4-11,17,22-23H,12-16H2,1-3H3,(H,28,32)(H,30,31) |
| EINECS | |
| Density | |
| Melting point | |
| Boiling point | |
| Refractive index | |
| Water solubility | |
| Hazard Symbols | |
| Risk Codes | |
| Safety Description |