Email:
michaelhsiung@arkpharmtech.com
po@arkpharmtech.com
|
| Product Name | Pimecrolimus |
| Synonyms | Picrolimus;ASM 981;Elidel;SDZ-ASM 981;Pimecrolimus;15,19-Epoxy-3H-pyrido(2,1-C)(1,4)oxaazacyclotricosine-1,7,20,21(4H,23H)-tetrone, 3-((1E)-2-((1R,3R,4S)-4-chloro-3-methoxycyclohexyl)-1-methylethenyl)-8-ethyl-5,6,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,25,26,26A-hexadecahydro-5,19-dihydroxy-14,16-dimethoxy-4,10,12,18-tetramethyl-, (3S,4R,5S,8R,9E,12S,14S,15R,16S,18R,19R,26as)-;15,19-Epoxy-3H-pyrido(2,1-C)(1,4)oxaazacyclotricosine-1,7,20,21(4H,23H)-tetrone, 3-(2-(4-chloro-3-methoxycyclohexyl)-1-methylethenyl)-8-ethyl-, 5,6,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,25,26,26A-hexadecahydro-5,19-dihydroxy-14,16-dimethoxy-4,10,12,18-tetramethyl-, (3S-(3R*(E(1S*,3S*,4R*)),4S*,5R*,8S*,9E,12R*,14R*,15S*,16R*,18S*,19S*,26ar*))-;Unii-7kyv510875 |
| Catalog No. | A-0276 |
| CAS No. | 137071-32-0 |
| Molecular Formula | C43H68NO11Cl |
| Molecular Weight | 810.45312 |
| Smile Code | CC[C@@H]1C(=O)C[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](\C(C)=C\[C@H]2C[C@@H](OC)[C@@H](Cl)CC2)OC(=O)C3N(CCCC3)C(=O)C(=O)[C@@]4(O)[C@H](C)C[C@H](OC)[C@@H]([C@@H](OC)C[C@H](C)C\C(C)=C\1)O4 |
| InChI | InChI=1S/C43H68ClNO11/c1-10-30-18-24(2)17-25(3)19-36(53-8)39-37(54-9)21-27(5)43(51,56-39)40(48)41(49)45-16-12-11-13-32(45)42(50)55-38(28(6)33(46)23-34(30)47)26(4)20-29-14-15-31(44)35(22-29)52-7/h18,20,25,27-33,35-39,46,51H,10-17,19,21-23H2,1-9H3/b24-18+,26-20+/t25-,27-,28-,29+,30+,31+,32?,33+,35-,36+,37+,38-,39-,43-/m1/s1 |
| EINECS | |
| Density | |
| Melting point | |
| Boiling point | |
| Refractive index | |
| Water solubility | |
| Hazard Symbols | |
| Risk Codes | |
| Safety Description |